Volleyball
Archiv Volleyball
Die Volleyballabteilung im Turnverein Hausach hat sich unter ihrem Gründer, Rudi Sälzer, bereits frühzeitig dem Leistungssport verschrieben. Viele junge Talente wurden über Jahre hinweg entdeckt, gefördert und haben in den verschiedenen Mannschaften - auch in Auswahlmannschaften - über eine Vielzahl von Turnieren im In- und Ausland den Turnverein Hausach weit über die Grenzen Südbadens hinaus als leistungssportorientierten Verein bekannt gemacht.
Neben dem Sport kennzeichnen vielfältige Freizeitaktivitäten das rege Leben in der Abteilung. In der nachfolgenden Übersicht wird der Schwerpunkt jedoch auf die sportlichen Leistungen und Erfolge gelegt. Auch können die Namen der vielen Hundert Aktiven der Abteilung sowie der Funktionsträger nur vereinzelt genannt werden; alle nicht Genannten mögen dies nachsehen, sie haben - jeder in seiner Weise - ebenso zum Erfolg der Volleyballer beigetragen. Genauso unvollständig kann auch nur die Nennung der Turniere und Meisterschaften sein, die in mehr als vierzig Jahren erfolgreich besucht und ausgerichtet wurden.
(Alle Informationen Stand Sommer 2002.)
Chronik 1960 bis heute
- Von den ersten Anfängen bis in die höchste deutschen Liga (1960 bis 1970)
- In Baden-Württemberg und - weit - darüber hinaus (1970 bis 1980)
- Jubel- und Trubeljahre (1980 bis 1990)
- Die Jahre nach „Ruuudiii" (1990 bis 2000)
- Das neue Jahrtausend - Volleyball in Hausach, quo vadis ...
Jugendturnier 2002
Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des TV Hausach 1902 e.V. richtete die Volleyballabteilung in der Zeit vom 25. bis zum 29. Juni 2002 gemeinsam mit den Nachbarvereinen Tus Gutach, TV Wolfach und VC Haslach das Volleyballturnier der Jahrgänge 1985/ 1986 aus. Die Kontakte kamen zustande, da mit Patrick Steuerwald erstmals ein Hausacher Spieler in eine deutsche Nationalmannschaft berufen wurde. Fünf Tage lang konnten die vielen Zuschauer das einmalige Ereignis mit internationalem Flair auf hohem sportlichen Niveau genießen.
Ergebnisse
Begegnung | Sätze | Ball punkte |
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Dauer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 2002/06/25 - Gutach | ||||||||||
Russland | : | Polen | 3:0 | 76:57 | 25:15 | 25:18 | 26:24 | 65 min | ||
Italien | : | Tschechien | 3:0 | 75:59 | 25:20 | 25:22 | 25:17 | 77 min | ||
Finnland | : | Deutschland | 1:3 | 81:92 | 24:26 | 12:25 | 25:16 | 20:25 | 98 min | |
Mittwoch, 2002/06/26 - Hausach | ||||||||||
Italien | : | Russland | 0:3 | 60:75 | 21:25 | 19:25 | 20:25 | 70 min | ||
Polen | : | Finnland | 3:0 | 75:56 | 25:17 | 25:23 | 25:16 | 62 min | ||
Tschechien | : | Deutschland | 1:3 | 82:97 | 25:22 | 18:25 | 18:25 | 21:25 | 95 min | |
Donnerstag, 2002/06/27 - Wolfach | ||||||||||
Finnland | : | Italien | 2:3 | 96:105 | 19:25 | 25:19 | 14:25 | 25:21 | 13:15 | 108 min |
Russland | : | Tschechien | 3:1 | 96:90 | 25:18 | 17:25 | 25:20 | 29:27 | 97 min | |
Deutschland | : | Polen | 0:3 | 59:75 | 19:25 | 19:25 | 21:25 | 61 min | ||
Freitag, 2002/06/28 - Haslach | ||||||||||
Finnland | : | Tschechien | 2:3 | 96:105 | 25:23 | 25:17 | 13:25 | 20:25 | 13:15 | 111 min |
Polen | : | Italien | 2:3 | 91:104 | 25:18 | 7:25 | 21:25 | 25:21 | 13:15 | 98 min |
Deutschland | : | Russland | 1:3 | 83:96 | 16:25 | 22:25 | 25:21 | 20:25 | 85 min | |
Samstag, 2002/06/29 - Hausach | ||||||||||
Tschechien | : | Polen | 0:3 | 58:77 | 16:25 | 17:25 | 25:27 | 62 min | ||
Russland | : | Finnland | 3:1 | 91:84 | 25:19 | 25:14 | 21:25 | 28:26 | 87 min | |
Italien | : | Deutschland | 2:3 | 113:110 | 25:19 | 27:29 | 17:29 | 25:16 | 19:21 | 118 min |
Abschlusstabelle
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|
1 | Russland | 10:0 | 15:3 | 434:374 |
2 | Polen | 8:2 | 12:5 | 388:340 |
3 | Deutschland | 6:4 | 10:10 | 441:447 |
4 | Italien | 4:6 | 10:11 | 425:444 |
5 | Tschechien | 2:8 | 5:14 | 394:441 |
6 | Finnland | 0:10 | 6:15 | 413:468 |