Schwimmen


Frauen

50m-Bahn

Strecke Zeit Schwimmerin Jg. Stadt Datum
50m Freistil 00:28,01 Bianca Scherer 1993 Heidelberg April 2010
100m Freistil 01:02,46 Friederike Kluthe 2000 Karlsruhe Juli 2017
200m Freistil 02:17,70 Friederike Kluthe 2000 Neustadt April 2018
400m Freistil 04:49,86 Anna-Karolina Kluthe 2004 Freiburg März 2020
800m Freistil 10:07,93 Katharina Kluthe 2003 Freiburg Januar 2018
1500m Freistil 21:44,95 Katharina Kluthe 2003 Freiburg Januar 2016
50m Brust 00:34,85 Bianca Scherer 1993 Heidelberg April 2010
100m Brust 01:16,75 Bianca Scherer 1993 Berlin Juni 2010
200m Brust 02:48,22 Bianca Scherer 1993 Heidelberg April 2011
50m Rücken 00:33,14 Charlotte Kluthe 2010 Straßburg Januar 2024
100m Rücken 01:13,15 Anna-Karolina Kluthe 2004 Freiburg März 2020
200m Rücken 02:30,18 Anna-Karolina Kluthe 2004 Freiburg März 2020
50m Schmetterling 00:29,00 Friederike Kluthe 2000 Berlin Juli 2018
100m Schmetterling 01:04,91 Katharina Kluthe 2003 Berlin Juni 2019
200m Schmetterling 02:48,53 Katharina Kluthe 2003 Freiburg Juli 2016
200m Lagen 02:31,80 Katharina Kluthe 2003 Freiburg März 2020
400m Lagen 05:29,95 Katharina Kluthe 2003 Neckarsulm Februar 2018

25m-Bahn

Strecke Zeit Schwimmerin Jg. Stadt Datum
50m Freistil 00:27,34 Bianca Scherer 1993 Grenzach April 2011
100m Freistil 01:01,21 Bianca Scherer 1993 Grenzach April 2011
200m Freistil 02:11,19 Friederike Kluthe 2000 Mainz Februar 2019
400m Freistil 04:45,70 Anna-Karolina Kluthe 2004 Mainz Februar 2019
800m Freistil 09:44,11 Anna-Karolina Kluthe 2004 Mainz Februar 2019
1500m Freistil 21:47,60 Lisa Hirt 1995 Freiburg Januar 2013
50m Brust 00:34,02 Bianca Scherer 1993 Grenzach April 2011
100m Brust 01:15,05 Bianca Scherer 1993 Grenzach April 2011
200m Brust 02:41,65 Bianca Scherer 1993 Grenzach April 2011
50m Rücken 00:31,91 Charlotte Kluthe 2010 Lörrach Oktober 2023
100m Rücken 01:10,15 Charlotte Kluthe 2010 Konstanz Oktober 2023
200m Rücken 02:27,48 Anna-Karolina Kluthe 2004 Mainz Februar 2019
50m Schmetterling 00:29,14 Katharina Kluthe 2003 Freiburg November 2019
100m Schmetterling 01:06,46 Friederike Kluthe
Katharina Kluthe
2000
2003
Wiesbaden
Freiburg
Februar 2018
Dezember 2018
100m Schmetterling 01:06,46 Katharina Kluthe 2003 Freiburg Dezember 2018
200m Schmetterling 02:30,36 Friederike Kluthe 2000 Mainz Februar 2019
100m Lagen 01:09,26 Bianca Scherer 1993 Grenzach April 2011
200m Lagen 02:28,48 Katharina Kluthe 2003 Freiburg November 2019
400m Lagen 05:16,94 Katharina Kluthe 2003 Mainz Februar 2019

Männer

50m-Bahn

Strecke Zeit Schwimmer Jg. Stadt Datum
50m Freistil 00:24,55 Moritz Daniel Fath 1997 Freiburg Juli 2016
100m Freistil 00:52,64 Moritz Daniel Fath 1997 Freiburg Juli 2016
200m Freistil 01:51,49 Moritz Daniel Fath 1997 Berlin Juni 2016
400m Freistil 03:55,97 Moritz Daniel Fath 1997 Berlin Juni 2016
800m Freistil 08:48,87 Moritz Daniel Fath 1997 Berlin Mai 2014
1500m Freistil 16:29,17 Moritz Daniel Fath 1997 Karlsruhe Dezember 2015
50m Brust 00:33,27 Moritz Daniel Fath 1997 Karlsruhe Dezember 2013
100m Brust 01:09,38 Moritz Daniel Fath 1997 Freiburg Juli 2016
200m Brust 02:46,54 Moritz Daniel Fath 1997 Karlsruhe Januar 2014
50m Rücken 00:29,56 Moritz Daniel Fath 1997 Karlsruhe Dezember 2014
100m Rücken 01:03,28 Moritz Daniel Fath 1997 Karlsruhe Juli 2015
200m Rücken 02:14,91 Moritz Daniel Fath 1997 Heidelberg April 2016
50m Schmetterling 00:26,87 Moritz Daniel Fath 1997 Sydney März 2016
100m Schmetterling 01:00,13 Moritz Daniel Fath 1997 Würzburg Mai 2015
200m Schmetterling 02:14,56 Moritz Daniel Fath 1997 Karlsruhe Juli 2016
200m Lagen 02:08,08 Moritz Daniel Fath 1997 Berlin Juni 2016
400m Lagen 04:32,16 Moritz Daniel Fath 1997 Berlin Mai 2016

25m-Bahn

Strecke Zeit Schwimmer Jg. Stadt Datum
50m Freistil 00:24,34 Benedikt Bischler 1991 Pforzheim November 2007
100m Freistil 00:51,10 Moritz Daniel Fath 1997 Wuppertal November 2015
200m Freistil 01:49,35 Moritz Daniel Fath 1997 Wuppertal November 2015
400m Freistil 03:50,69 Moritz Daniel Fath 1997 Wuppertal November 2015
800m Freistil 08:07,32 Moritz Daniel Fath 1997 Wuppertal November 2015
1500m Freistil 17:29,46 Moritz Daniel Fath 1997 Freiburg November 2012
50m Brust 00:32,31 Nico Fehrenbacher 1989 Karlsruhe Mai 2007
100m Brust 01:06,75 Moritz Daniel Fath 1997 Freiburg Oktober 2014
200m Brust 02:37,27 Nico Fehrenbacher 1989 Rastatt Januar 2008
50m Rücken 00:28,36 Moritz Daniel Fath 1997 Konstanz November 2014
100m Rücken 01:00,40 Moritz Daniel Fath 1997 Speyer März 2014
200m Rücken 02:10,62 Moritz Daniel Fath 1997 Villingen Februar 2014
50m Schmetterling 00:28,06 Benedikt Bischler 1991 Pforzheim-
Huchenfeld
September 2008
100m Schmetterling 00:59,61 Moritz Daniel Fath 1997 Konstanz November 2014
100m Lagen 01:01,37 Moritz Daniel Fath 1997 Heddesheim Oktober 2015
200m Lagen 02:09,03 Moritz Daniel Fath 1997 Heddesheim Oktober 2015
400m Lagen 04:26,16 Moritz Daniel Fath 1997 Wuppertal November 2015